TRIANGLE TB516
- Предназначена для погрузчиков, бульдозеров, грейдеров и шарнирносочлененных самосвалов
- Шина гарантирует высокие тяговые свойства и высокую прочность за счет специально разработанного глубокого рисунка протектора.
- Возможности многоцелевого использования шины достигаются за счет прочных боковин и плечевых зон.
Categories: Triangle, Индустриальные шины
Description
| Посадочный диаметр | Размер | Индекс прочности / норма слойности | Тип TT/TL | Глубина протектора, мм | TRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17.5R25 | *\** | TL | 27 | E3 |
| 25 | 20.5R25 | *\** | TL | 30 | L3 |
| 25 | 20.5R25 | *\**\**RF | TL | 30 | E3 |
| 25 | 23.5R25 | *\** | TL | 32 | L3 |
| 25 | 23.5R25 | *\**\**RF | TL | 32 | E3 |
| 25 | 26.5R25 | *\** | TL | 35 | L3 |
| 25 | 26.5R25 | *\**\**RF | TL | 35 | E3 |
| 25 | 29.5R25 | *\** | TL | 38 | E3 |
| 29 | 29.5R29 | *\** | TL | 38 | E3 |



